機械データ | |
容量 | 2000 Kg |
リフトストローク | 2900 mm |
上昇時間 | 53 秒 |
閉鎖高さ | 650 mm |
重量 | 5125 Kg |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは、操作における信頼性、耐久性、安全性を高めるために、高品質のコンポーネントで製造されています。
ポンプ | Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護 IP55 |
コントロールパネル | Marco標準コントロールボックス | シーリング | スウェーデン、SKF |
シリンダー | Marco、破裂弁とダンピング付き | リミットスイッチ | USA、Suns |
安全フレーム | リミットスイッチ付きアルミニウム | シザーアーム | Q345B、プロファイル鋼 |
塗料 | フィンランド、Tikkurila | 油圧ホース | USA、Eaton |
Marco追加コンポーネント
リフトテーブルの標準装備に加えて、Marcoliftリフトテーブルには、安全性、汎用性、アプリケーションを強化し、取り扱いを簡単にするためのさまざまなアクセサリを提供することが可能です。